Відгуки
| # | Коментар | Покупець | Оцінка доставки | Оцінка роботи менеджера | Оцінка роботи компанії | Дата створення | Загальна оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Надія Петрівна | 2026-04-07 | Дуже добре | ||||
| 542 | Роман Миколайович | 2026-04-07 | Дуже добре | ||||
| 543 | Ципляк | 2026-04-06 | Дуже добре | ||||
| 544 | Олександр Олександрович | 2026-04-05 | Дуже добре | ||||
| 545 | Клас | Володимир Васильович | 2026-04-05 | Дуже добре | |||
| 546 | Катерина менеджер супер порадить підкаже все супер | Іван Миколайович | 2026-04-05 | Дуже добре | |||
| 547 | Все сподобалось дякую. | Яна Сергіївна | 2026-04-04 | Дуже добре | |||
| 548 | Нова пошта дуже дорога доставка | Євген Олександрович | 2026-04-04 | Дуже добре | |||
| 549 | Сергій Петрович | 2026-04-04 | Дуже добре | ||||
| 550 | Юрій Іванович | 2026-04-04 | Дуже добре | ||||
| 551 | Олена . | 2026-04-04 | Дуже добре | ||||
| 552 | Не відправили половину мого проплаченого товару | Александр . | 2026-04-04 | Погано | |||
| 553 | Микола . | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 554 | Сергій . | 2026-04-03 | Добре | ||||
| 555 | Василь . | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 556 | Олександр Олексійович | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 557 | Олена . | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 558 | Дмитро . | 2026-04-02 | Дуже добре | ||||
| 559 | Дмитро . | 2026-04-02 | Дуже добре | ||||
| 560 | Всегда обслуживание на высоком уровне! | Анастасія . | 2026-03-31 | Дуже добре |
