Відгуки
| # | Коментар | Покупець | Оцінка доставки | Оцінка роботи менеджера | Оцінка роботи компанії | Дата створення | Загальна оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Сергій Іванович | 2025-11-06 | Дуже добре | ||||
| 502 | Людмила Миколаївна | 2025-11-05 | Дуже добре | ||||
| 503 | Я не знаю як , але 3 каністри по 20 л + 1 на 5 літрів вартість доставки майже 700 грн. Це занадто таке враження що ви в долі від НП. | Сергій - | 2025-11-02 | Нормально | |||
| 504 | Валерій / | 2025-11-01 | Дуже добре | ||||
| 505 | Олександр Леонідович | 2025-10-31 | Дуже добре | ||||
| 506 | Сергій Іванович | 2025-10-31 | Дуже добре | ||||
| 507 | Микола Васильович | 2025-10-31 | Дуже добре | ||||
| 508 | ? | ФГ «ГАЛА | 2025-10-30 | Дуже добре | |||
| 509 | Василь Васильвич | 2025-10-30 | Дуже добре | ||||
| 510 | Дякую за роботу компанії та її компетентних працівників. | Оксана Василівна | 2025-10-29 | Дуже добре | |||
| 511 | Доставка оперативно, дякую. | Володимир Сергійович | 2025-10-29 | Добре | |||
| 512 | Олена Іванівна | 2025-10-25 | Дуже добре | ||||
| 513 | Шина яка була потрібна менеджер знайшов бистро. Відправили в той день. Дякую. Рекомендую. | Віталій . | 2025-10-24 | Дуже добре | |||
| 514 | Дякую. | Владислав Володимирович | 2025-10-23 | Дуже добре | |||
| 515 | Гарне обслуговування, швидка доставка. | Іван Іванович | 2025-10-22 | Дуже добре | |||
| 516 | Олександр Михайлович | 2025-10-21 | Дуже добре | ||||
| 517 | Сергій Павлович | 2025-10-20 | Дуже добре | ||||
| 518 | Все як завжди швидко, оперативно, приємна ціна, дякую! | Юрій Валерійович | 2025-10-19 | Дуже добре | |||
| 519 | Ирина Сергеевна | 2025-10-17 | Дуже добре | ||||
| 520 | Олександр . | 2025-10-17 | Дуже добре |
