- Самовивіз
- Нова пошта
- Делівері
- Оплата при отримані на відділенні “Нової Пошти”
- Готівкою через банк
- Готівкою в магазині
- Безготівковий розрахунок
Купівля в один клік
Код: 485
Переваги:
Характеристика:
|
Регламент застосування
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кількість обробок | Строки очікування до збору урожаю, днів | Строки очікування перед виходом в поле(механізовані/ручні) |
Зернові | 3,0 | однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання (при вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 | 3/- діб |
Картопля | 2,0 | однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування за 2 дні до сходів культури | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Плодові та виноградники | 2,0-4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
4,0-8,0 | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | |||||
Поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку, льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння | 2,0-5,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів весною за 2 тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку, соняшника, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 2,0-4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
4,0-6,0 | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | |||||
Пари | 2,0-4,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування бур'янів в період їх активного росту | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
6,0 | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | |||||
Люцерна | 0,6-0,9 | Повитиця | Обприскування через 7-10 днів після укосу | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Дренажні канали та їх узбіччя | 8,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Відкриті колекторно- дренажні та зрошувальні мережі | 8,0-10,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни, в т.ч. гідрофітні | Обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Землі неС/Г користування | 3,0-6,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Лісове господарство | 2,0-8,0 | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів після закінчення росту сіянців та саджанців. При підготовці площ під хвойні та листяні породи | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
Льон-довгунець на технічні цілі | 3,0 | Дексикація | Обприскування посіві у фазі ранньої жовтої стиглості льону | 1 | 14 | 3/- діб |
Зернові | 3,0 | Дексикація | Обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання (при вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 | 3/- діб |
Ріпак | 3,0 | Дексикація | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 1 | 14 | 3/- діб |
Плодові та виноградники, овочеві, квіти на насіння (роздріб) | 40 мл на 10 л води на 1 сотку | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 | Не регламентується | 3/- діб |
80 мл на 10 л води на 1 сотку | Багаторічні злакові та дводольні бур'яни |
Рекомендації щодо сівозміни:
Немає обмежень щодо культур сівозміни наступного року.
Норми витрат препарату |
Зернові колосові культури - 3,0 л/га Картопля - 2,0 л/га Поля призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, сої, картоплі, льону, ріпаку, зернових - 2,0 - 5,0 л/га Виноград - 2,0 - 8,0 л/га Плодові - 2,0 - 8,0 л/га Поля призначені під посіви ярих зернових, кукурудзи, соняшнику, рицини, цукрового буряку - 2,0 - 6,0 л/га Пари - 2,0 - 6,0 л/га Люцерна - 0,6 - 0,9 л/га Землі несільськогосподарського користування - 3,0 - 6,0 л/га Лісове господарство - 2,0 - 8,0 л/га Ріпак - 3,0 л/га |
Виробник | Адама |
Країна | Israel |
Діюча речовина | гліфосат 480 г/л |
Клас токсичності | 3 (Помірно токсичні) |
Забрати в магазині
Населені пункти:
Вкажіть, де Ви хочете забрати замовлення:
Доставка:
Самовивіз з магазину Гектар
безкоштовно
завтра після: 16:00 (при замовленні до 14:00)
Магазини на карті
В відділені служби доставки
Передамо в Службу доставки сьогодні
В переліку вказані всі магазини, в яких даний товар є в наявності.
Немає в наявності
Є у наявності