Безкоштовна доставка від 30 000 грн
+38 (096) 733 733 0 +38 (066) 733 733 0 +38 (093) 733 733 0 0 800 203 302
Головна
Каталог
Кошик
Особистий кабінет

Пігмент ультрамарин 462 (ХТС, Ukraine)

Код: 40303

Пігмент ультрамарин 462
Пігмент ультрамарин 462 (ХТС, Ukraine)
160.00 грн / шт
 

  • Продавець
    ХТС
    Країна
    Ukraine
    Кількість
    Є у наявності
    160.00
    160.00 грн / шт
    До сплати:
    Продавець: ХТС

    Характеристики
    Виробник ХТС
    Країна Ukraine
    Вид пигмента Синтетический органический
    Тип пигмента Ультрамарин
    Цвет ультрамариновый
    Опис
    НОМЕНКЛАТУРА
    			Колор-індекс
    			Pigment blue 29
    			C. I. No.
    			77007
    			CAS No.
    			57455-37-5
    			ХІМІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ
    			Хімічна назва
    			Полісульфід натрію – силікат алюмінію
    			 (алюмосилікат натрію, який містить сірку)
    			Хімічна формула
    			Na6Al4Si6S4O20
    			Класс:
    			Алюмосиликаты (бертоллиды)
    			ВНЕШНИЙ ВИД
    			Порошок синего цвета
    			ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    			Показатель испытания
    			Стандарт
    			Результат
    			Метод испытания
    			Удельная плотность, г/см3
    			2.3 – 2.35
    			2.35
    			ISO 787-10:1993
    			Свободной серы, %
    			£ 0.3
    			0.3
    			Остаток на сите (325 mesh), %
    			£ 0.5
    			0.5
    			ISO 6745:1990
    			Средний размер частиц, мкм.
    			9-20
    			Q/XDH02-2002
    			Маслопоглощение, г/100г:
    			£ 40.00
    			34.00
    			ISO 787-5:1980
    			Влажность, %
    			£ 1.00
    			0.62
    			ISO 6745:1990
    			Содержания веществ, растворимых в воде max, %
    			£ 1.00
    			0.70
    			ISO 6745:1990
    			рH-число водной суспензии
    			6.5-7.5
    			7.2
    			ISO 6745:1990
    			Устойчивость к воде  (шкала от 1 до 5)
    			5
    			5
    			Q/XDH02-2002
    			Устойчивость к льняному маслу (шкала от 1 до 5)
    			5
    			5
    			Q/XDH02-2002
    			Светостойкость (шкала BWS от 1 до 8)
    			8
    			8
    			ISO 787-15:1986
    			Термостойкость, °C в течение 10мин
    			£350
    			310
    			ISO 787-21:1979
    			Устойчивость к кислотам (шкала от 1 до 5)
    			1
    			1
    			2%-раствор HCl
    			Устойчивость к щелочам (шкала от 1 до 5)
    			3-4
    			3
    			2%-раствор NaOH
    			Устойчивость к воде  (шкала от 1 до 5)
    			5
    			5
    			(шкала от 1 до 5)
    			Точка плавлення, °C
    			> 1000
    			N/A
    			Стійкість в органічних розчинниках:
    			(шкала від 1 до 5; 1 = погано, 5 = відмінно)
    			Етанол
    			5
    			Ефір
    			5
    			Бутанол
    			5
    			Спирт
    			5
    			Ацетон
    			5
    			Діетілен гліколь
    			5
    			Толуол
    			5
    			Метил етил кетон
    			5
    			Бутил ацетат
    			5
    			Уайт-спірит
    			5
    Фасовка: банки 150мл
    Читати повністю Згорнути
    Доставка
    Оплата
    • Оплата при отримані на відділенні “Нової Пошти”
    • Безготівковий розрахунок

    Відгуки
    Залиште свій відгук про товар

    Добавить фотографии

    Перетащите фото сюда или нажмите на кнопку.

    Добавляйте до 5 изображений в формате .jpg, .png, с размером файла до 5 МБ

  • Виробник ХТС
    Країна Ukraine
    Вид пигмента Синтетический органический
    Тип пигмента Ультрамарин
    Цвет ультрамариновый
  • Схема роботи
    • З вами зв'яжеться менеджер і проконсультує стосовно вибору препарату
    • Доставка по всій Україні у будь-який населений пункт
Пігмент ультрамарин 462
160.00 грн / шт
Виробник: ХТС
0 відгуків
Доставка
Оплата
  • Оплата при отримані на відділенні “Нової Пошти”
  • Безготівковий розрахунок

160.00 грн / шт