Відгуки
| # | Коментар | Покупець | Оцінка доставки | Оцінка роботи менеджера | Оцінка роботи компанії | Дата створення | Загальна оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Олександр Олександрович | 2026-04-05 | Дуже добре | ||||
| 42 | Клас | Володимир Васильович | 2026-04-05 | Дуже добре | |||
| 43 | Катерина менеджер супер порадить підкаже все супер | Іван Миколайович | 2026-04-05 | Дуже добре | |||
| 44 | Все сподобалось дякую. | Яна Сергіївна | 2026-04-04 | Дуже добре | |||
| 45 | Нова пошта дуже дорога доставка | Євген Олександрович | 2026-04-04 | Дуже добре | |||
| 46 | Сергій Петрович | 2026-04-04 | Дуже добре | ||||
| 47 | Юрій Іванович | 2026-04-04 | Дуже добре | ||||
| 48 | Олена . | 2026-04-04 | Дуже добре | ||||
| 49 | Не відправили половину мого проплаченого товару | Александр . | 2026-04-04 | Погано | |||
| 50 | Микола . | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 51 | Сергій . | 2026-04-03 | Добре | ||||
| 52 | Василь . | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 53 | Олександр Олексійович | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 54 | Олена . | 2026-04-03 | Дуже добре | ||||
| 55 | Дмитро . | 2026-04-02 | Дуже добре | ||||
| 56 | Дмитро . | 2026-04-02 | Дуже добре | ||||
| 57 | Всегда обслуживание на высоком уровне! | Анастасія . | 2026-03-31 | Дуже добре | |||
| 58 | Олександр Васильович | 2026-03-30 | Добре | ||||
| 59 | Анна . | 2026-03-29 | Дуже добре | ||||
| 60 | Дякую | Сергій Олександрович | 2026-03-29 | Дуже добре |
