Відгуки
| # | Коментар | Покупець | Оцінка доставки | Оцінка роботи менеджера | Оцінка роботи компанії | Дата створення | Загальна оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Сергій Васильович | 2026-04-19 | Дуже добре | ||||
| 262 | Дякую, все добре, будемо звертатися. | Валерій Валерійович | 2026-04-19 | Дуже добре | |||
| 263 | Все чудово! Консультація, швидка відправка. Все сподобалось. Рекомендую! | Ірина . | 2026-04-19 | Дуже добре | |||
| 264 | Петро . | 2026-04-19 | Добре | ||||
| 265 | Сергій Миколайович | 2026-04-18 | Добре | ||||
| 266 | Все Ок! | Іван . | 2026-04-18 | Дуже добре | |||
| 267 | Іван Миколайович | 2026-04-18 | Дуже добре | ||||
| 268 | Все сподобалось,а особливо менеджер Катерина. | Віктор Федорович | 2026-04-18 | Дуже добре | |||
| 269 | Добуш . | 2026-04-18 | Дуже добре | ||||
| 270 | Дмитро . | 2026-04-17 | Дуже добре | ||||
| 271 | Привітні працівники швидка доставка | Іванна Михайлівна | 2026-04-17 | Дуже добре | |||
| 272 | Як завжди все супер!!! | Володимир Степанович | 2026-04-17 | Дуже добре | |||
| 273 | Єгор . | 2026-04-17 | Дуже добре | ||||
| 274 | Олександр Сергійович | 2026-04-17 | Дуже добре | ||||
| 275 | Менеджер Ірина Супер ? Чудово працює, треба премію!)) | Ірина Олегівна | 2026-04-17 | Дуже добре | |||
| 276 | Роман Михайлович | 2026-04-17 | Дуже добре | ||||
| 277 | Дякую за якість і швидкість роботи | Наталія Тарасівна | 2026-04-17 | Дуже добре | |||
| 278 | Хороший вибір товару, ціни нижчі, порівняно з конкурентами. Приємний в спілкуванні менеджер Береснева Катерина. Добра і процвітання. Дякую. | Віктор Олегович | 2026-04-17 | Дуже добре | |||
| 279 | Констянтин . | 2026-04-17 | Дуже добре | ||||
| 280 | Олександр Григорович | 2026-04-16 | Добре |
