- Самовивіз
- Нова пошта
- Делівері
- Оплата при отримані на відділенні “Нової Пошти”
- Готівкою через банк
- Готівкою в магазині
- Безготівковий розрахунок
Купівля в один клік
Ефективний контроль бур’янів за будь-яких умов
Переваги:
Характеристика:
Регламент застосування
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кількість обробок | Строки очікування до збору урожаю | Строки очікування перед виходом в поле(механізовані/ручні) |
Соя, соняшник, рицина | 2,0-5,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування грунту (з негайним загортанням) до посіву, під час посіву або до сходів культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Ріпак озимий та ярий | 1,2-3,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування грунту (з негайним загортанням) до висівання або до сходів культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Льон-довгунець на технічні цілі | 1,6-2,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висівання або до сходів культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Томати (розсадні) Капуста(розсадна) | 2,0-3,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висадки розсади | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Коріандр | 6,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Томати безрозсадні | 1,0-1,2 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Тютюн | 2,0-4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висадки розсади | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Часник | 2,0-3,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву весною або восени (для озимих сортів) | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Цибуля (насіннєві посіви) | 3,0-4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посадки | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Баклажани Перець | 1,8 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висадки розсади | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Огірки | 0,9-1,2 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 15 днів до посіву культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Люпин | 1,5 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Люцерна | 3,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву покривної культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Аніс | 3,0-4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Герань, базилік, кмин, м’ята перцева першого року вегетації | 4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або посадки культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Однорічні квіткові (насіннєві посіви) | 4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 1-2 дні до посіву або висадки розсади | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Астрагал, безсмертник піщаний, валеріана лікарська, фенхель звичайний | 2,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури (тільки на плантаціях першого року вегетації) | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Жовтушник, касія гостролиста, нагідки лікарські, паслін часточковий, розторопша, череда трироздільна | 2,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Лаванда | 2,5 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посадки культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Еспарцет (насіннєві посіви) | 2,8 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Ранньовесняне обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Кавуни | 1,2-1,6 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 10-15 днів до посіву культури | 1 | Не регламентується | 15/- діб |
Рекомендації щодо сівозміни:
Немає обмежень щодо культур сівозміни наступного року.
Сумісність з іншими препаратами:
Для розширення спектру гербіцидної дії Трифлурекс™ може використовуватись у бакових сумішах з іншими гербіцидами на основі прометрину, метрибузину (наприклад, Прометрекс™, Містраль™).
Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!
Норми витрат препарату |
Соняшник - 2,0 - 5,0 л/га Соя - 2,0 - 5,0 л/га Ріпак - 1,2 - 3,0 л/га Льон-довгунець (на технічні цілі) - 1,6 - 2,0 л/га Капуста (розсадна) - 2,0 - 3,0 л/га Томати (розсадні) - 2,0 - 3,0 л/га Томати (безрозсадні) - 1,0 - 1,2 л/га Коріандр - 6,0 л/га Часник - 2,0 - 3,0 л/га Цибуля - 3,0 - 4,0 л/га Баклажани - 1,8 л/га Перець - 1,8 л/га Огірки - 0,9 - 1,2 л/га Люцерна - 3,0 л/га Люпин - 1,5 л/га Паслін часточковий - 2,0 л/га Однорічні квіткові (насіннєві посіви) - 4,0 л/га Розторопша - 2,0 л/га Герань - 4,0 л/га Валеріана лікарська - 2,0 л/га Безсмертник піщаний - 2,0 л/га Базилік - 4,0 л/га Астрагал - 2,0 л/га Кавун - 1,2 - 1,6 л/га |
Виробник | Адама |
Країна | Israel |
Діюча речовина | Трифлуралін 480 г/л |
Забрати в магазині
Населені пункти:
Вкажіть, де Ви хочете забрати замовлення:
Доставка:
Самовивіз з магазину Гектар
безкоштовно
завтра після: 16:00 (при замовленні до 14:00)
Магазини на карті
В відділені служби доставки
Передамо в Службу доставки сьогодні
В переліку вказані всі магазини, в яких даний товар є в наявності.
Немає в наявності
Є у наявності