- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Оплата при получении на отделении “Новой Почты”
- Наличными через банк
- Наличными в магазине
- Безналичный платеж
Покупка в один клик
Код: 856
ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ КУКУРУДЗИ | |
Амарок | |
Оригинатор | Институт Зернового хозяйства НААНУ |
Тип гибрида | Простой |
Год внесения в Реестр | - |
Зона выращивания | Полесье, Лесостепь, Степь |
АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
Высота | 285 см |
Качан | Цилиндрической формы, рядов зерен – 14-16, количество зерен 29 |
Зерновка | Кременисто-зубовидное |
Маса 1000 зерен | 365 г |
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ | |
Группа спелости | Среднеранний (ФАО – 220) |
Начальные темпы роста | 8 балов |
Вылегание | 8 балов |
Засухоустйчивость | 8 балов |
Стеблевых гнилей | 8/9 балов |
Повреждение вредителями | 8/9 балов |
Фузариоз | 7/9 балов |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
Потенциальная урожайность | 135 ц/га |
Густота стояния | Полесье – 80-90 тыс. шт./га Лесостепь – 65-80 тыс. шт./га Степь – 60-70 тыс. шт./га |
Производитель | ВНІС |
Страна | Ukraine |
ФАО | 220 |
Направление использования | зерно/силос |
Тип зерна | кременисто - зубоподібний |
Высота | 282 см |
Засухоустойчивость | 8 б |
Потенциал урожайности | 135 ц/га |
Устойчивость к головневым болезням | 7 б |
Устойчивость к фузариозу | 7 б |
Устойчивость к полеганию | 8 б |
Масса 1000 семян | 365 г |
Забрать в магазине
Населенные пункты:
Укажите, где Вы ходите забрать заказ:
Доставка:
Самовывоз с магазина Гектар
бесплатно
завтра после: 16:00 (при заказе до 14:00)
Магазины на карте
В отделении службы доставки
Передадим в Службу доставки сегодня
В перечне указаны все магазины, в которых данный товар есть в наличии.
Нет в наличии
Есть в наличии