- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Оплата при получении на отделении “Новой Почты”
- Наличными через банк
- Наличными в магазине
- Безналичный платеж
Покупка в один клик
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Стойкий к гербицидам группы имидазолинов(ИМИ). Гибрид умеренно интенсивного типа с хорошими темпами роста при начальных этапах развития. Гибкий к срокам посева. Находится на сортоиспытании с 2015 года.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 55 |
Вегетационный период | 105 |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма корзинки | плоская |
Высота растений | 160-165 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 48-50% |
Диаметр корзинки | 18-22 см |
Лузжистость | 20-22% |
Потенциал урожайности | 50 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | - |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
Засухи | высокая |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 7 |
Серая гниль (ботритис) | 8 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E |
Подсолнечниковая моль | стойкий |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА ВО ВРЕМЯ СБОРКИ УРОЖАЯ
Лесостепь | 50-55 тыс. растений/га |
Степь | 45-48 тыс. растений/га |
Производитель | ВНІС |
Страна | Ukraine |
Группа спелости | 105 д |
Высота | 160 - 165 см |
Масличность | 48 - 50% |
Потенциал урожайности | 50 ц/га |
Засухоустойчивость | 8 б |
Устойчивость к полеганию | 8 б |
Устойчивость к заразихе | до 5 рас |
Масса 1000 зерен стандарт | 50 - 62 г |
Масса 1000 зерен экстра | бол. 63 г |
Устойчивость к фомопсису | 8 б |
Устойчивость к ржавчине | 7 б |
Устойчивость к серой гнили | 8 б |
Устойчивость к белой гнили | 8 б |
Забрать в магазине
Населенные пункты:
Укажите, где Вы ходите забрать заказ:
Доставка:
Самовывоз с магазина Гектар
бесплатно
завтра после: 16:00 (при заказе до 14:00)
Магазины на карте
В отделении службы доставки
Передадим в Службу доставки сегодня
В перечне указаны все магазины, в которых данный товар есть в наличии.
Нет в наличии
Есть в наличии