- Самовивіз
- Нова пошта
- Делівері
- Оплата при отримані на відділенні “Нової Пошти”
- Готівкою через банк
- Готівкою в магазині
- Безготівковий розрахунок
Купівля в один клік
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
Стійкий до гербіцидів що містять трибенурон-метил (SU). Високоврожайний гібрид з високою стійкістю дохвороб та стресових умов. Перебуває на сортовипробуванні з 2012 року.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Кількість днів сходи ― цвітіння | 57 |
Вегетаційний період | 103-107 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма кошика | плеската |
Нахил кошика | напівнахилений |
Вміст олії | 48-52% |
Висота рослини | 170-190 см |
Діаметр кошика | 20-22 см |
Лузжистість | 20-21% |
Потенціал врожайності | 47 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 39 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
Посухи | дуже висока |
Чорна ніжка | 7 |
Переноспороз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Зимостійкість | дуже висока |
Іржа | 9 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E |
Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |
Виробник | ВНІС |
Країна | Ukraine |
Група стиглості | 103 - 107 д |
Висота | 170 - 190 см |
Олійність | 48 - 52% |
Потенціал урожайності | 47 ц/га |
Посухостійкість | 9 б |
Стійкість до вилягання | 8 б |
Стійкість до вовчка | до 5 рас |
Маса 1000 зерен стандарт | 50 - 62 г |
Маса 1000 зерен екстра | бол. 63 г |
Стійкий до пероноспорозу | 7 б |
Стійкий до чорна ніжка | 7 б |
Стійкий до фомопсису | 7 б |
Стійкий до іржі | 9 б |
Стійкий до сірої гнилі | 7 б |
Стійкий до білої гнилі | 7 б |
Забрати в магазині
Населені пункти:
Вкажіть, де Ви хочете забрати замовлення:
Доставка:
Самовивіз з магазину Гектар
безкоштовно
завтра після: 16:00 (при замовленні до 14:00)
Магазини на карті
В відділені служби доставки
Передамо в Службу доставки сьогодні
В переліку вказані всі магазини, в яких даний товар є в наявності.
Немає в наявності
Є у наявності